г. Казань, ул. Магистральная 35а
г. Ижевск, Воткинское шоссе 170е
Пн-Пт: 09:00-18:00
Каталог
Меню
г. Казань, ул. Магистральная 35а
г. Ижевск, Воткинское шоссе 170е
Щетка дорожная EC — это надежное навесное оборудование для эффективной уборки дорог, тротуаров, промышленных и строительных площадок. Модель предназначена для установки на мини-погрузчики, тракторы и коммунальную технику, обеспечивая качественное удаление пыли, грязи, песка и мелкого мусора. Дорожные щетки серии EC отличаются прочной конструкцией, износостойкими щеточными элементами и высокой производительностью при ежедневной эксплуатации. Оборудование позволяет поддерживать чистоту территорий в любое время года, снижая затраты на ручной труд и повышая эффективность коммунальных работ.
Варианты оплаты:
Безналичный расчет
QR код
Перевод на р/с компании
Перевод на карту
Наличными
Через терминал
от 176 400 ₽
Открытая щетка — предназначена для работы на любых поверхностях, и универсальна для уборки сложных загрязнений. Оснащена полузависимой подвесной системой для частичной компенсации неровности убираемой поверхности, может быть укомплектована системой гидравлического поворота, или системой принудительного полива.


| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC1800/550 | 1800 | 1500 | +-30 | 550 | 271 | 45000 | 45000 | |
| EC2000/550 | 2000 | 1700 | +-30 | 550 | 290 | 45000 | 45000 | |
| EC2200/550 | 2200 | 1900 | +-30 | 550 | 310 | 45000 | 45000 | |
| EC2400/550 | 2400 | 2100 | +-30 | 550 | 330 | 45000 | 45000 | |
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC1800/700 | 1800 | 1500 | +-30 | 700 | 300 | 45000 | 45000 | |
| EC2000/700 | 2000 | 1700 | +-30 | 700 | 320 | 45000 | 45000 | |
| EC2200/700 | 2200 | 1900 | +-30 | 700 | 340 | 45000 | 45000 | |
| EC2400/700 | 2400 | 2100 | +-30 | 700 | 360 | 45000 | 45000 | |
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC1800/800 | 1800 | 1500 | +-30 | 800 | 320 | 45000 | 40000 | |
| EC2000/800 | 2000 | 1700 | +-30 | 800 | 340 | 45000 | 40000 | |
| EC2200/800 | 2200 | 1900 | +-30 | 800 | 360 | 45000 | 40000 | |
| EC2400/800 | 2400 | 2100 | +-30 | 800 | 380 | 45000 | 40000![]() ![]() |
|
Открытая щетка — предназначена для работы на любых поверхностях, и универсальна для уборки сложных загрязнений. Оснащена полузависимой подвесной системой для частичной компенсации неровности убираемой поверхности, может быть укомплектована системой гидравлического поворота, или системой принудительного полива.


| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC2400/550 | 2400 | 2100 | +-30 | 550 | 380 | 45000 | 50000 | |
| EC2600/550 | 2600 | 2400 | +-30 | 550 | 400 | 45000 | 50000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC2200/700 | 2200 | 1900 | +-30 | 700 | 370 | 45000 | 50000 | |
| EC2400/700 | 2400 | 2100 | +-30 | 700 | 390 | 45000 | 50000 | |
| EC2600/700 | 2600 | 2300 | +-30 | 700 | 410 | 45000 | 50000 | |
| EC2800/700 | 2800 | 2500 | +-30 | 700 | 430 | 45000 | 50000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC2200/800 | 2200 | 1900 | +-30 | 800 | 390 | 45000 | 50000 | |
| EC2400/800 | 2400 | 2100 | +-30 | 800 | 410 | 45000 | 50000 | |
| EC2600/800 | 2600 | 2300 | +-30 | 800 | 430 | 45000 | 50000 | |
| EC2800/800 | 2800 | 2500 | +-30 | 800 | 450 | 45000 | 50000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Гидравлический поворот H | Система полива W | |
| EC2200/850 | 2200 | 1900 | +-30 | 850 | 420 | 45000 | 50000 | |
| EC2400/850 | 2400 | 2100 | +-30 | 850 | 440 | 45000 | 50000 | |
| EC2600/850 | 2600 | 2300 | +-30 | 850 | 460 | 45000 | 50000 | |
| EC2800/850 | 2800 | 2500 | +-30 | 850 | 480 | 45000 | 50000 | |
Щетки EXTEN серии T — модель для работы на любых типах поверхности, с механическим высыпанием, и жестким креплением к плите.


| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC1800/550T | 1850 | 1600 | мех | 550 | 460 | 40000 | 40000 | |
| EC2000/550T | 2050 | 1800 | мех | 550 | 480 | 40000 | 40000 | |
| EC2200/550T | 2250 | 2000 | мех | 550 | 510 | 40000 | 40000 | |
| EC2400/550T | 2450 | 2200 | мех | 550 | 530 | 40000 | 40000 | |
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC1800/700T | 1800 | 1500 | мех | 700 | 490 | 40000 | 40000 | |
| EC2000/700T | 2000 | 1700 | мех | 700 | 515 | 40000 | 40000 | |
| EC2200/700T | 2200 | 1900 | мех | 700 | 530 | 40000 | 40000 | |
| EC2400/700T | 2400 | 2100 | мех | 700 | 545 | 40000 | 40000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC2400/550Т | 2400 | 2100 | мех | 550 | 530 | 45000 | 50000 | |
| EC2600/550Т | 2600 | 2400 | мех | 550 | 550 | 45000 | 50000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC2200/700T | 2200 | 1900 | мех | 700 | 530 | 45000 | 50000 | |
| EC2400/700T | 2400 | 2100 | мех | 700 | 545 | 45000 | 50000 | |
| EC2600/700T | 2600 | 2300 | мех | 700 | 570 | 45000 | 50000 | |
Серия FT — модель для работы на хорошей поверхности, либо в производственных помещениях, оснащена системой самонивелирования, системой компенсации износа щетины и гидравлическим опустошением бункера.


| Минипогрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC1800/550FT | 1850 | 1450 | + | Гидр | 550 | 550 | 40000 | 40000 | |
| EC2000/550FT | 2050 | 1650 | + | Гидр | 550 | 580 | 40000 | 40000 | |
| EC2200/550FT | 2250 | 1850 | + | Гидр | 550 | 610 | 40000 | 40000 | |
| EC2400/550FT | 2450 | 2050 | + | Гидр | 550 | 630 | 40000 | 40000 | |
| Минипогрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC1800/700FT | 1850 | 1450 | + | Гидр | 700 | 640 | 40000 | 40000 | |
| EC2000/700FT | 2050 | 1650 | + | Гидр | 700 | 660 | 40000 | 40000 | |
| EC2200/700FT | 2250 | 1850 | + | Гидр | 700 | 680 | 40000 | 40000 | |
| EC2400/700FT | 2450 | 2050 | + | Гидр | 700 | 700 | 40000 | 40000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC2400/550FT | 2400 | 2100 | + | Гидр | 550 | 630 | 40000 | 50000 | |
| EC2600/550FT | 2600 | 2400 | + | Гидр | 550 | 660 | 40000 | 50000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | ||
| EC2200/700FT | 2200 | 1900 | + | Гидр | 700 | 680 | 40000 | 50000 | |
| EC2400/700FT | 2400 | 2100 | + | Гидр | 700 | 700 | 40000 | 50000 | |
| EC2600/700FT | 2600 | 2300 | + | Гидр | 700 | 720 | 40000 | 50000 | |
FTM — Модель для работы на любых поверхностях,оснащена системой самонивелирования и системой компенсации износа щетины, гидравлическим опустошением бункера, также съемным бункером, для работы в режиме обычной щетки.


| Минипогрузчик | ||||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Съемный бункер | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC2200/700FTM | 2250 | 1950 | + | + | Гидр | 700 | 680 | 40000 | 40000 | |
| EC2400/700FTM | 2450 | 2150 | + | + | Гидр | 700 | 700 | 40000 | 40000 | |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Съемный бункер | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC2200/700FTM | 2250 | 1950 | + | + | Гидр | 700 | 680 | 40000 | 50000 | |
| EC2400/700FTM | 2450 | 2150 | + | + | Гидр | 700 | 700 | 40000 | 50000 | |
| EC2600/700FTM | 2650 | 2250 | + | + | Гидр | 700 | 730 | 40000 | 50000 | |
остались вопросы?
и мы свяжемся с вами в ближайшее время