Фронтальные ковши EXTEN серии Q разработаны для минипогрузчиков, телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и фронтальных погрузчиков для материалов с небольшой насыпной плотностью до 1000кг/м3
Ковши Exten серии Q | Объем ковша (м3) | Ширина ковша (мм) | Масса (кг) | Стоимость с НДС |
Q0,5 | 0,5 м3 | 1300 | 150 | 40 000р |
Q0,8 | 0,8 м3 | 1800 | 295 | 70 000р |
Q1,25 | 1,25 м3 | 2100 | 400 | 90 000р |
Q1,5 | 1,5 м3 | 2300 | 450 | 100 000р |
Q1,8 | 1,8 м3 | 2450 | 550 | 110 000р |
Q3,0 | 3,0 м3 | 2450 | 900 | 175 000р |
Q4,0 | 4,0 м3 | 2540 | 950 | 195 000р |
Тип техники подбирается исходя из плотности материала и грузоподъемности машины.
Доступные опции | |||
Ковши Exten серии Q | Режущая кромка из стали 450HB | Сменный нож, крепление на болтах | Комплект зубьев |
Пример обозначения | Q3,0H | Q3,0B | Q3,0T |
Q0,5 | 10 000р | 12 000р | 15 000р |
Q0,8 | 15 000р | 15 000р | 20 000р |
Q1,25 | 18 000р | 22 000р | 20 000р |
Q1,5 | 18 000р | 22 000р | 35 000р |
Q1,8 | 20 000р | 25 000р | 35 000р |
Q3,0 | 20 000р | 25 000р | 35 000р |
Q4,0 | 20 000р | 25 000р | 35 000р |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С
Пример расшифровки обозначения Exten Q3,0HT – ковш Exten Q3,0 с режущей кромкой из стали 450HB и с комплектом зубьев 8шт.
Стоимость ковша Exten Q3,0HT: 175 000+20000+35 000 = 230 000р с НДС
Фронтальный погрузчик | Модель | Объем | Ширина | Масса | Стоимость с НДС |
QX Общестроительный | |||||
г/п 2-2,5 т | QX1,0 | 1 | 2200 | 550 | 171 756 ₽ |
QX1,3 | 1,3 | 2200 | 600 | 187 495 ₽ | |
QX1,5 | 1,5 | 2250 | 685 | 213 840 ₽ | |
г/п 3-4 т | QX1,7 | 1,7 | 2450 | 721 | 224 104 ₽ |
QX1,9 | 1,9 | 2500 | 760 | 241 211 ₽ | |
QX2,2 | 2,2 | 2500 | 800 | 249 765 ₽ | |
QX2,5 | 2,5 | 2500 | 860 | 268 583 ₽ | |
г/п 5-6т | QX3,0 | 3 | 2700 | 1160 | 360 962 ₽ |
QX3,5 | 3,5 | 3000 | 1300 | 405 440 ₽ | |
QX4,0 | 4 | 3000 | 1450 | 451 630 ₽ | |
QS Для легк матер. <1000 кг/м3 | |||||
г/п 2-2,5 т | QS1,5 | 1,5 | 2450 | 520 | 162 518 ₽ |
QS1,7 | 1,7 | 2450 | 580 | 181 336 ₽ | |
QS1,9 | 1,9 | 2450 | 640 | 200 154 ₽ | |
г/п 3-4 т | QS2,2 | 2,2 | 2450 | 720 | 224 104 ₽ |
QS2,5 | 2,5 | 2500 | 800 | 249 765 ₽ | |
QS3,0 | 3 | 2500 | 950 | 297 666 ₽ | |
QS3,5 | 3,5 | 2700 | 1000 | 313 062 ₽ | |
г/п 5-6т | QS4,0 | 4 | 2700 | 1200 | 374 648 ₽ |
QS5,0 | 5 | 3000 | 1400 | 437 944 ₽ | |
QS5,5 | 5,5 | 3000 | 1650 | 514 927 ₽ |
Особенности ковшей QX
• Базовый материал режущей кромки стали 09Г2С, рекомендован выбор опции H
• Защитные элементы из износостойкой стали 450HB HARDOX, QUARD по схеме выделены синим см.рисунок;
Доступные опции | ||
Для QX | Для QS | |
Режущая кромка из стали 450HB HARDOX обозначение QX2,5H | 33 000 | 27 000 |
Сменный нож, крепление на болтах обозначение QX2,2B | 33 000 | 27 000 |
Комплект зубьев обозначение QX1,9T | 51 000 | Не доступно |
Фронтальные ковши EXTEN серии Q и QY разработаны для минипогрузчиков, телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков
Не подходят для фронтальных погрузчиков из-за геометрии ковша*
Фронтальный погрузчик | Модель | Объем | Ширина | Масса | Стоимость с НДС |
QY Общестроительный | |||||
г/п 2-2,5 т | QY0,9 | 0,9 | 2200 | 470 | 139 652 ₽ |
QY1,0 | 1 | 2200 | 510 | 152 026 ₽ | |
QY1,3 | 1,3 | 2250 | 530 | 166 168 ₽ | |
г/п 3-4 т | QY1,6 | 1,6 | 2450 | 635 | 197 987 ₽ |
QY1,8 | 1,8 | 2500 | 645 | 199 756 ₽ | |
QY2,0 | 2 | 2500 | 653 | 199 756 ₽ | |
QY2,5 | 2,5 | 2500 | 700 | 213 897 ₽ | |
г/п 5-6т | QY3,0 | 3 | 2700 | 850 | 235 110 ₽ |
Q Для легк матер. <1000 кг/м3 | |||||
г/п 2-2,5 т | Q1,5 | 1,5 | 2450 | 500 | 169 704 ₽ |
Q1,8 | 1,8 | 2450 | 570 | 176 774 ₽ | |
Q2,0 | 2,0 | 2500 | 650 | 187 381 ₽ | |
г/п 3-4 т | Q2,5 | 2,5 | 2500 | 680 | 212 130 ₽ |
Q3,0 | 3,0 | 2500 | 780 | 242 180 ₽ | |
Q3,5 | 3,5 | 2700 | 880 | 274 000 ₽ | |
Q4,0 | 4,0 | 2700 | 1000 | 311 123 ₽ | |
Q4,5 | 4,5 | 3000 | 1180 | 365 923 ₽ | |
Q5,0 | 5,0 | 3000 | 1310 | 420 724 ₽ |
Доступные опции | ||
Для QY | Для Q | |
Режущая кромка из стали 450HB HARDOX обозначение QY2,5H | 33 000 | 27 000 |
Сменный нож, крепление на болтах обозначение QY2,0B | 33 000 | 27 000 |
Комплект зубьев обозначение QY1,8T | 51 000 | Не доступно |
Тип техники подбирается исходя из плотности материала и грузоподъемности машины.
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**в базовом исполнении кромка ковша выполнена из стали 09Г2С
Пример расшифровки обозначения Exten QY3,0HT – ковш Exten QY3,0 с режущей кромкой из стали 450HB и с комплектом зубьев 8шт.
Фронтальные ковши EXTEN серии Bob разработаны для минипогрузчиков, стандартным является крпление типа Bobtach, но по заказу может быть изменено на специальное, к примеру, для МКСМ 800.
Перечень моделей не ограничен указанными ниже, изделие может быть изготовлено с учетом индивидуальных пожеланий, путем корректировки размеров H и h, а также ширины ковша, таким образом можно добиться требуемого объема и формы
Модель ковша | Bob0,45 800/450 | Bob0,8 1000/690 | Форма |
Ширина ковша (мм) | 1800 | 1800 | ![]() |
Тип техники | 1-5т | 1-5т | |
Масса (кг)* | 185 | 295 | |
Объем м3 | 0,45 | 0,8 | |
Материал режущей кромки ковша | 09Г2С | 09Г2С | |
Размер H (мм) | 800 | 1000 | |
Размер h (мм) | 450 | 690 | |
Стоимость Рубли с НДС | 80 000 | 104 000 | |
Доступные опции | Пример обозначения | ||
Режущая кромка из стали 450HB | 18 000 | 18 000 | Bob 1000/690 H |
Сменный нож, крепление на болтах | 18 000 | 18 000 | Bob 1000/690 B |
Комплект зубьев 6ед. | 24 000 | 24 000 | Bob 800/450 T |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
Пример расшифровки обозначения Exten Bob 800/450B – ковш Exten Bob 800/450 со сменным ножом.
Стоимость ковша Exten Bob 800/450B: 60 000+18 000 = 78 000р с НДС
Мы перезвоним в ближайшее время