Ковши EXTEN серии Vm идеально подходят для экскаваторов массой от 10 до 23тонн, преимущественно используются на машинах массой 14-17 тонн. Форма ковша обеспечивает минимальное сопротивление грунта.
Отправим Вам коммерческое предложение с ценами!
Поможем подобрать оборудование подходяще
для Ваших задач и ответим на все вопросы.
Модель ковша | Vm0,26 | Vm0,39 | Vm0,54 | Vm0,7 | Vm0,88 | Форма | |
Ширина ковша (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
Объем ковша (м3) по SAE | 0,26 | 0,39 | 0,54 | 0,7 | 0,88 | ||
Количество зубьев (шт) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Масса (кг)* | 360 | 410 | 465 | 520 | 570 | ||
Пальцы в базовой комплектации | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Бокорезы | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Материал режущей кромки ковша 09Г2С | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Стоимость Рубли с НДС | 205 800 ₽ | 216 300 ₽ | 245 700 ₽ | 266 700 ₽ | 289 800 ₽ | ||
Доступные опции стоимость в Рублях с НДС | Пример обозначения | ||||||
Материал режущей кромки ковша сталь 450HB (HARDOX QUARD) | 28 500 ₽ | 28 500 ₽ | 33 000 ₽ | 37 500 ₽ | 43 500 ₽ | Vm0,39 X 65
(рекомендованная к выбору опция) |
|
бокорезы | 9 750 ₽ | 9 750 ₽ | 9 750 ₽ | 9 750 ₽ | 9 750 ₽ | Vm0,39 Z 65 | |
Межзубьевая защита | 12 750 ₽ | 12 750 ₽ | 18 750 ₽ | 25 500 ₽ | 31 500 ₽ | Vm0,39 H 65 | |
Боковые накладки на щеки и полозья на дно из стали 450HB (HARDOX QUARD) | 17 250 ₽ | 17 250 ₽ | 21 750 ₽ | 26 250 ₽ | 30 750 ₽ | Vm0,39 A 65 | |
Пальцы c термообработкой 2ед. 50-70мм** | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | Vm0,39 RD65 |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**больше пальцев смотри в прайс-листе пальцы
Пример расшифровки обозначения Exten Vm0,7 XZHARD70 Super – ковш Vm0,7 дополнительно с межзубьевой защитой, c бокорезами, с боковыми накладками 450 HB, в комплекте пальцы с ТВЧ закалкой пр-ва Ю. Корея диаметром 70мм.
Мы перезвоним в ближайшее время