VTG – это специально-разработанная заводом линейка фирмы LEIST GROSS — универсальных минипогрузчиков, которые могут эксплуатироваться в особо тяжелых климатических условиях с температурным диапазоном от — 40 С до + 50 С.
Отличительные особенности мини погрузчиков VTG:
Отправим Вам коммерческое предложение с ценами!
Поможем подобрать оборудование подходяще
для Ваших задач и ответим на все вопросы.
| Минипогрузчик | Дополнительно в стандартной комплектации | Цена по прайсу (С НДС) Руб. |
| VTG 900 с двигателем YANMAR (Японский завод в Китае) в комплекте с Кондеем | по запросу | |
| ОПЦИОНАЛЬНО комплектацию можно дополнить: Гидромолот, Гидробур, Дорожные Щетки, Дорожные Фрезы, Отвалы, Снегоотбрасыватель и т.д. | ||
| Минипогрузчик может комплектоваться различными видами навесного оборудования по запросу | ||
Условия оплаты: 100% предоплата или покупка в лизинг с согласованным авансовым платежом.
Срок поставки: по запросу
Базис поставки: DDP г. Казань
Страна производства: Китай
Гарантийные обязательства: Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении конструкции, материалов и работ механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживании Товара в течении следующих сроков: 1500 м/часов или 12 месяцев (что наступит раньше)
Все дальнейшие технические и коммерческие условия определяются контрактом.
Надеемся, что настоящее коммерческое предложение отвечает Вашим пожеланиям, и мы рады предложить заключение договора.
|
Технический параметр |
Модель |
VTG 900 |
|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 900 | |
| Нагрузка опрокидывания | кг | 1740 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 3000 | |
| Размер шин | Дюймы | 10,0-16,5 | |
| Управление | Тип | Джойстиковое (пилотная гидравлика) | |
| Объем топливного бака | л | 70 | |
| Двигатель | Модель | Двигатель YANMAR (Японский завод в Китае) | |
| Выходная мощность | кВт (л.с.) | 36 (50) | |
| Номин. мощность | Об/мин | 2650 | |
| Охлаждение | тип | Водяное | |
| Гидравлическая система | Гидравлич. поток максимальный | л/мин | 80 |
| Давление | мПа | 21 | |
| Емкость гидробака | л | 65 | |
| А | Максимальная рабочая высота | мм | 3980 |
| В | Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3080 |
| С | Высота верхней части кабины | мм | 2140 |
| D | Макс.высота при выров.ковше до дна | мм | 2913 |
| E | Длина без ковша | мм | 2640 |
| F | Длина с ковшом | мм | 3420 |
| G | Угол выгрузки | град | 40° |
| H | Высота выгрузки по нижней кромке ковша | мм | 2380 |
| J | Дальность выгрузки | мм | 700 |
| K | Передний угол наклона ковша | град | 30° |
| L | Угол возврата ковша на макс. высоте | град | 104° |
| M | Колесная база | мм | 991 |
| Максимальный угол преодолеваемого наклона | град | 27° | |
| Дорожный просвет | мм | 185 | |
| Радиус разворота по передним шинам | мм | 1168 | |
| Радиус разворота по краю ковша | мм | 1958 | |
| Радиус разворота задний | мм | 1630 | |
| Задний мост к бамперу | мм | 1108 | |
| Ширина по протектору шин | мм | 1450 | |
| Ширина машины без ковша | мм | 1720 | |
| Ширина машины по краям ковша | мм | 1740 | |
| Объем ковша геометрический | м3 | 0,45 | |
Двигатель YANMAR (Японский завод в Китае)

Гидравлическая система с главным аксиально-поршневым насосом REXROTH

Система привода с гидромоторами фирмы EATON

Управление погрузчиком и интерьер

Мы перезвоним в ближайшее время