Доступные опции | ||||
Ширина | ≤1500мм | ≤2000мм | ≤2500мм | Пример обозначения |
Режущая кромка из стали 450HB | 20 000 | 33 000 | 46 000 | VbL1500H |
Дополнительная режущая кромка с обратной стороны | 16 000 | 29 000 | 36 000 | VcLL2100 |
*использование дополнительных опций увеличивает общую массу изделия.
**Пальцы заказываются отдельно, смотри в прайс-листе пальцы
Подходящий тип техники | Тип | Ширина по ножу (мм) | Объем (л.) | Расчетный вес (кг.) | Стоимость с НДС (Руб) | Наименование | Общий вид |
4,7-11 т (экскаваторы-погрузчики) | Универсальное исполнение | 1020 | 200 | 140 | 55 000 ₽ | VaL1000 | ![]() |
1220 | 240 | 160 | 62 700 ₽ | VaL1200 | |||
1420 | 280 | 180 | 72 600 ₽ | VaL1400 | ![]() |
||
1520 | 300 | 195 | 75 900 ₽ | VaL1500 | |||
1620 | 320 | 205 | 80 300 ₽ | VaL1600 | |||
1820 | 360 | 230 | 89 100 ₽ | VaL1800 | |||
4,7-11 (экскаваторы-погрузчики) | С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1220 | 210 | 205 | 93 500 ₽ | VaL1200T | ![]() |
1420 | 280 | 225 | 99 000 ₽ | VaL1400T | |||
1520 | 300 | 245 | 107 800 ₽ | VaL1500T | |||
1620 | 320 | 265 | 114 400 ₽ | VaL1600T | |||
1820 | 360 | 285 | 123 200 ₽ | VaL1800T | |||
11-15 т (Малые экскаваторы) | Универсальный профиль | 1500 | 560 | 371 | 95 700 ₽ | VbL1500 | ![]() |
1800 | 690 | 425 | 113 300 ₽ | VbL1800 | |||
2000 | 760 | 475 | 133 100 ₽ | VbL2000 | ![]() |
||
Скандинавский профиль | 1500 | 500 | 330 | 95 700 ₽ | VbL1500V | ![]() |
|
1800 | 610 | 395 | 113 300 ₽ | VbL1800V | ![]() |
||
2000 | 680 | 440 | 133 100 ₽ | VbL2000V | |||
С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1800 | 203 500 ₽ | VbL1800T | ||||
2000 | 205 700 ₽ | VbL2000T | |||||
15-21 т(Средние экскаваторы) | Универсальный профиль | 1800 | 700 | 490 | 115 500 ₽ | VcL1800 | ![]() |
2000 | 780 | 530 | 126 500 ₽ | VcL2000 | |||
2200 | 865 | 570 | 137 500 ₽ | VcL2200 | |||
2400 | 950 | 600 | 147 400 ₽ | VcL2400 | |||
2500 | 990 | 630 | 152 900 ₽ | VcL2500 | |||
Сандинавский профиль | 1800 | 830 | 540 | 128 700 ₽ | VcL1800V | ![]() ![]() ![]() |
|
2000 | 950 | 610 | 141 900 ₽ | VcL2000V | |||
2100 | 1000 | 630 | 156 200 ₽ | VcL2100V | |||
С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1800 | 630 | 800 | 253 000 ₽ | VcL1800T | ||
2000 | 700 | 843 | 261 800 ₽ | VcL2000T | |||
2200 | 770 | 892 | 272 800 ₽ | VcL2200T | ![]() |
||
2400 | 840 | 960 | 282 700 ₽ | VcL2400T | |||
2500 | 880 | 980 | 292 600 ₽ | VcL2500T | |||
21-28 т(Большие экскаваторы) | Универсальный профиль | 1800 | 930 | 655 | 161 700 ₽ | VdL1800 | |
2000 | 1040 | 710 | 172 700 ₽ | VdL2000 | |||
2200 | 1150 | 760 | 182 600 ₽ | VdL2200 | ![]() |
||
2400 | 1260 | 800 | 193 600 ₽ | VdL2400 | |||
2500 | 1300 | 823 | 199 100 ₽ | VdL2500 | |||
С гидравлическим перекосом +/-45гр. | 1800 | 720 | 860 | 268 400 ₽ | VdL1800T | ![]() |
|
2000 | 800 | 900 | 278 300 ₽ | VdL2000T | |||
2200 | 880 | 940 | 287 100 ₽ | VdL2200T | |||
2400 | 920 | 980 | 300 300 ₽ | VdL2400T | |||
2500 | 960 | 1000 | 305 800 ₽ | VdL2500T | |||
28-35 т (Большие экскаваторы) | Универсальный профиль | 1800 | 1030 | 860 | 199 100 ₽ | VeL1800 | ![]() |
2000 | 1160 | 930 | 213 400 ₽ | VeL2000 | |||
2200 | 1290 | 1030 | 226 600 ₽ | VeL2200 | ![]() |
||
2400 | 1420 | 1100 | 239 800 ₽ | VeL2400 | |||
2500 | 1550 | 1180 | 245 300 ₽ | VeL2500 |
Мы перезвоним в ближайшее время