MST МН 7.40
Благодаря своему компактному корпусу, машина обеспечивает превосходную маневренность операторам, предоставляя возможность работать даже в узком пространстве, например, на небольших складах и даже в контейнерах. Она имеет шины 20″ и джойстик управления «3 в 1». Это представляется хорошим решением в основном в сельскохозяйственном секторе. Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.
Стоимость на складе в Казани – по запросу
Комплектация поставки – Вилы паллетные длиной 1200 мм и Кондиционер
Срок поставки с момента оплаты – по запросу
Стоимость ковша на 2 куб для легких материалов — по запросу
Гарантия — 3 года или 36 месяцев что наступит ранее с момента подписания актов приема передачи или УПД
Отправим Вам коммерческое предложение с ценами!
Поможем подобрать оборудование подходяще
для Ваших задач и ответим на все вопросы.
| Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
| Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100 л. с.) 2200 об/ мин |
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг |
| Максимальная высота подъема (m) | 6.35 м |
| Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием |
| Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса |
| Гидравлический бак | 90 л |
| Топливный бак | 60 л |
РАЗМЕРЫ |
МН 7.40 |
МН 9.40 |
| A | 320 | 460 |
| B1 | 2700 | 2750 |
| B2 | 790 | 1050 |
| C | 4000 | 4400 |
| D | 4530 | 5370 |
| E | 950 | 950 |
| F | 2100 | 2540 |
| G | 1655 | 1920 |
| H | 2070 | 2345 |
| I | 4800 | 5369 |
| J | 4000 | 4300 |
| K | 1700 | 1745 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Двигатель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T |
| Максимальная мощность | 75 кВт (100л.с.) 2200 об/мин |
| Тип двигателя | 4-х тактный, Дизиль Рядный |
| Количество цилиндров и размещение | 4-х цилиндровый |
| Рабочий объем | 4490 см3 |
| Система Охлаждения | Водяное |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг |
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 3.200 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1100 кг |
| Максимальная высота подъема | 6.90 м |
| Максимальный горизонтальный вылет | 3.30 м |
| Расчетная высота центра тяжести | 0.40 м |
| Угол поворота вил | 120 |
| Отрывное усилие | от 4.550 daN |
| Тяговое усилие | от 8.100 daN |
| Преодолеваемый уклон | 40% |
| Конструктивная масса | 7.360 кг |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
| Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменным потоком |
| Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
| Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. Электрогидравлическим управлением |
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ |
|
| Оси | 2 |
| Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса |
| Передняя ось | Фиксированная |
| Задняя ось | Качающаяся ось |
| Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной |
| Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|
| Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин |
| Максимальное рабочее давление | 230 бар |
| Джойстик управления | 3 в 1 |
Вместимость (в литрах) |
|
| Гидравлический бак | 90 |
| Топливный бак | 60 |
ШИНЫ |
|
| Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) |
Мы перезвоним в ближайшее время