Видео работы:
Вилы F2/1200/4000 >>> https://ppe-exten.ru/wp-content/uploads/2024/09/vily-jekstjen-exten-forks-vily-f2_1200_4000-1.mp4 >> https://www.youtube.com/watch?v=PEQZkvFmC-Q <<<<<
Вилы F3/2000/4000 >> https://ppe-exten.ru/wp-content/uploads/2024/09/vily-jekstjen-exten-forks-2metra-g_p4t-vily-f3_2000_4000.mp4 >>> https://www.youtube.com/watch?v=Cg7UQ-s56rk <<<<<
Отправим Вам коммерческое предложение с ценами!
Поможем подобрать оборудование подходяще
для Ваших задач и ответим на все вопросы.
Модель | Грузоподъемность (кг) | L/M/S (мм) | Цена с НДС Руб. |
Вилы для минипогрузчиков | |||
F1/1200/1500 | 1500 | 1200/100/40 | 88 935 ₽ |
F1/1200/2500 | 2500 | 1200/100/45 | 107 415 ₽ |
F1/1500/1500 | 1500 | 1500/100/45 | 107 415 ₽ |
Вилы для экскаватора-погрузчика накидные на фронтальный ковш | |||
F2/1200/2000 | 2000 | 1200/100/40 | 135 354 ₽ |
F2/1200/4000 | 4000 | 1200/100/45 | 179 334 ₽ |
Вилы c кареткой вместо ковша, не накидные как выше, а именно вместо ковша для фронтальных погрузчиков г/п 3т экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков | |||
F3/1200/4000 | 4000 | 1200/125/45 | 183 897 ₽ |
F3/1500/4000 | 4000 | 1500/125/45 | 217 977 ₽ |
F3/2000/4000 | 4000 | 2000/100/50 | 262 959 ₽ |
Вилы для фронтальных погрузчиков г/п 5т | |||
F5/1200/5000 | 5000 | 1200/150/50 | 252 945 ₽ |
F5/1500/5000 | 5000 | 1500/150/50 | 259 875 ₽ |
F5/2000/5000 | 5000 | 2000/150/50 | 299 145 ₽ |
A/B/C (мм) = 1300/1170/800
Мы перезвоним в ближайшее время